Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero modello.: | PAC LV | Protezione dell'ambiente: | - Sì. |
---|---|---|---|
COLORE: | Bianco | Apparizione: | Polvere fine o granulo bianco o giallastro, disponibile in colore marrone |
Genere: | Additivi del fango | Applicazione: | Additivo fluido di controllo delle perdite |
Norme: | Api 13A, iso, norma di Ocma | Marchio: | Fuxina |
Pacchetto di trasporto: | La borsa della carta kraft, personalizza disponibile | Specificità: | Peso netto: 25 kg/sacco. |
Origine: | Foshan, Guangdong, Cina | Codice S.A.: | 3912310000 |
Port: | Foshan, Cina | Classificazione: | Agenti chimici ausiliari |
Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | Numero CAS.: | 9004-32-4 |
Luogo di origine: | Foshan, Guangdong, Cina | Materie prime: | Albero di cotone raffinato |
Grado di sostituzione: | ≥ 0.9, DS ultra elevato > 2,3 disponibile | Solubilità: | Acqua fredda o calda disponibile |
Funzione: | Intensante, stabilizzatore, emulsionante, ritenitore d'acqua, sospensione, agente dispersante | ||
Evidenziare: | Perforazione petrolifera istantanea CMC,Additivi CMC per la perforazione petrolifera,polianionica cellulosa |
Specificativi tecnici del PAC per il fluido di perforazione | ||||||||
TIPO | Viscosità apparente (mPa•s) | Filtrazione (ml) | pH | (D.S.) Grado di sostituzione |
Perdite durante l'essiccazione (%) | Purezza (%) | ||
Un minuto. | - Max, ti prego. | Un minuto. | - Max, ti prego. | |||||
PAC-LVT1 | / | 30 | ≤ 16 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 65 |
PAC-LVT2 | / | 30 | ≤ 14 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 75 |
PAC-LV | / | 30 | ≤ 13 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 85 |
PAC-LV1 | / | 40 | ≤ 12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-LVG (Granulo) |
/ | 40 | ≤ 12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-R | 35 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 75 |
PAC-HV | 50 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 85 |
PAC-HV1 | 50 | / | ≤ 20 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-HVG (Granulo) |
60 | / | ≤ 18 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
Specificità | Prova delle prestazioni | ||||
Articolo 2 | Indicatori | ||||
In acqua distillata | In acqua salata | In acqua satura | |||
Lodo di base | Filtrazione (ml) | 60 ± 10 | 90 ± 10 | 100 ± 10 | |
Viscosità apparente (CPS) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 10 | ||
PH | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 7.5 ± 1.0 | ||
HV-CMC | Prodotto di 15CPS (m3/t) | ≥ 160 | ≥ 130 | ≥ 140 | |
LV-CMC | Filtrazione:10 ml/h | Aggiunta (g/l) | / | ≤ 7.0 | ≤ 100 |
Viscosità apparente (CPS) | / | ≤ 4 | ≤ 6 | ||
Commenti | La prova delle prestazioni di HV-CMC secondo i metodi OCMA DFCP-7. La prova delle prestazioni del LV-CMC secondo i metodi OCMA DFCP-2. |
||||
Tipo | Indicazione del viscometro a 600 r/min. | Filtrazione (ml) | ||
In acqua distillata | In acqua salata di 40 g/l | In acqua salata satura | ||
CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 |
CMC-LVT | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 |
Commenti | Conforme ai metodi di prova API Spec.13A |
A: Siamo fabbrica. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica nel vostro tempo conveniente.
A: Generalmente sono 2-7 giorni se il carico è in magazzino, o 15-20 giorni se la merce non è in magazzino.
R: Sì, pacchetto di prova gratuito di campione da 0,5 kg. Si prega di inviarci una e-mail descrivendo il piano di utilizzo. Il campione gratuito è solo per la produzione e non per lo scopo di ricerca e sviluppo.
R: 30% T/T in anticipo, saldo contro copia scansionata di B/L. L/C accettabile.
Persona di contatto: Ms. Niki Poon
Telefono: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046