Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero modello.: | Classe di detersivo CMC | Apparizione: | Polvere fine o granulo bianco o giallastro, disponibile in colore marrone |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Prodotti chimici di trattamento delle acque, agenti ausiliarii di gomma, agenti ausiliarii di plasti | COLORE: | Bianco |
Contenuto attivo: | 99,5% | Marchio: | Fuxina |
Pacchetto di trasporto: | La borsa della carta kraft, personalizza disponibile | Specificità: | Peso netto: 25 kg/sacco. |
Origine: | Foshan, Guangdong, Cina | Codice S.A.: | 3912310000 |
Port: | Foshan, Cina | Classificazione: | Agenti chimici ausiliari |
Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | Numero CAS.: | 9004-32-4 |
Luogo di origine: | Foshan, Guangdong, Cina | Materie prime: | Albero di cotone raffinato |
Grado di sostituzione: | ≥ 0.9, DS ultra elevato > 2,3 disponibile | Solubilità: | Acqua fredda o calda disponibile |
Funzione: | Intensante, stabilizzatore, emulsionante, ritenitore d'acqua, sospensione, agente dispersante |
I detersivi CMC sono utilizzati principalmente in polvere e crema per la produzione di detersivi, nonché nell'industria del sapone.Impedisce la ricollegatura degli sporci che verranno rimossi dal detersivo durante il processo di lavaggio della pulizia.
Nella fabbricazione del sapone, l'aggiunta di una quantità adeguata di CMC contribuisce a migliorare notevolmente la qualità del sapone, rendendolo flessibile e flessibile e quindi conveniente per la stampa e la lavorazione.
I diversi tipi di detersivi di qualità CMC sono prodotti nei limiti delle specifiche di qualità dei detersivi, ma saranno divisi in diverse variazioni a causa delle richieste dei clienti.La soddisfazione del cliente, sensibilità dei prezzi e altre aspettative sono pienamente coperte da queste variazioni.
Le qualità standard con le loro specifiche chimiche sono riportate nella tabella seguente. Le specifiche di cui sopra possono essere modificate in base alle richieste o alle richieste del cliente.
TIPO | Viscosità (mPa.s) | pH | (D.S.) Grado di sostituzione |
Purezza (%) | Perdite durante l'essiccazione (%) | |||
Un minuto. | - Max, ti prego. | Concentrazione |
Un minuto. | - Max, ti prego. | ||||
DT-1 | 5 | 50 | 1% | 8-11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 | ≤ 8 |
DT-2 | 100 | 2000 | 4% | 8-11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 | ≤ 10 |
DT-3 | 1500 | 2500 | 2% | 6.5-8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 | ≤ 10 |
DT-4 | 400 | 800 | 2% | 6.5-8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤ 10 |
DT-5 | 4000 | 10000 | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 |
DT-6 | 100000 | / | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 |
A: Siamo fabbrica. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica nel vostro tempo conveniente.
A: Generalmente sono 2-7 giorni se il carico è in magazzino, o 15-20 giorni se la merce non è in magazzino.
R: Sì, pacchetto di prova gratuito di campione da 0,5 kg. Si prega di inviarci una e-mail descrivendo il piano di utilizzo. Il campione gratuito è solo per la produzione e non per lo scopo di ricerca e sviluppo.
R: 30% T/T in anticipo, saldo contro copia scansionata di B/L. L/C accettabile.
Contattare Niki per assistenza:
CMC di carbossimetilcellulosa di sodio per polvere detergente
CMC di carbossimetilcellulosa di sodio per polvere detergente
CMC di carbossimetilcellulosa di sodio per polvere detergente
CMC di carbossimetilcellulosa di sodio per polvere detergente
Persona di contatto: Ms. Niki Poon
Telefono: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046