|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Apparizione: | Polvere fine o granulo bianco o giallastro, disponibile in colore marrone | Utilizzatori: | Prodotti chimici per la carta, additivi per detersivi |
---|---|---|---|
COLORE: | Bianco | Tipo: | Additivo per la fabbricazione della carta |
Bianchezza: | Oltre 74 | Perdite durante l'essiccazione: | Meno dell'8% |
Valore di pH: | 6.5~8.5 | Viscosità: | 450-2200 MPa.S o su richiesta |
Mf: | H7O2 (OH) 2CH2coona | Purezza: | 98% o come richiesto |
D.S.: | Al di sopra di 0.8 | Numero CAS.: | 9004-32-4 |
Classificazione: | Agenti chimici ausiliari | Marchio: | Fushixin |
Pacchetto di trasporto: | Sacchetti Kraft da 25 kg con interno in PE | Specificità: | 25 kg/sacco |
Origine: | Guangdong, Cina (continente) | Codice S.A.: | 3912310000 |
Port: | Foshan, Cina | Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
Luogo di origine: | Foshan, Guangdong, Cina | Materie prime: | Albero di cotone raffinato |
Grado di sostituzione: | ≥ 0.9, DS ultra elevato > 2,3 disponibile | Solubilità: | Acqua fredda o calda disponibile |
Funzione: | Intensante, stabilizzatore, emulsionante, ritenitore d'acqua, sospensione, agente dispersante |
Il CMC è una specie di importante etere di cellulosa e un buon composto polianionico idrosolubile ottenuto da fibre naturali chimicamente modificate, solubile in acqua fredda.Ha proprietà fisiche e chimiche complessive insolite ed estremamente preziose, come l'emulsibilità., dispersione, dispersione solida, non deperibilità, innocuità fisiologica, ecc., ed è una sorta di derivati polimerici naturali ampiamente utilizzati.
Le proprietà superiori di Na CMC includono: ispessimento, ritenzione idrica, metabolismo inerte, formabilità del film, stabilità della dispersione, ecc. Può essere utilizzato come ispessitore, agente di ritenzione idrica, legante,lubrificanti, emulsionanti, deflocculanti assistenti, substrato per compresse, substrati biologici e vettori di prodotti biologici.
Applicazione:
TIPO |
Viscosità (mPa.s) | pH | D.S. | Perdite di asciugatura in % | ||||
Un minuto. | - Max, ti prego. | Sol. (%) | Un minuto. | - Max, ti prego. | Un minuto. | - Max, ti prego. | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤ 9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤ 9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤ 9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤ 9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤ 9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤ 9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤ 9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1. sacchetti tessuti con rivestimento in PE. borsa composta di carta-plastica con rivestimenti in PE. peso netto: 25 kg/borsa.
2. Jumbo sacchetto è disponibile, o pacchetto personalizzato secondo le esigenze del cliente.
3. L'etere di cellulosa FUXIN® non è classificato come sostanza chimica pericolosa. È adatto per il trasporto su strada, aereo e marittimo.occorre fare attenzione affinché i sacchi di imballaggio non siano danneggiati ed evitare il contatto con l'acquaIl prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e ventilato.
1Produciamo il materiale da soli, il che rende il prezzo più competitivo e la consegna più veloce
2Forniamo il servizio OEM
3Abbiamo una grande esperienza nel fornire un servizio di alta qualità ai rivenditori.
4Abbiamo testato tutti i prodotti.
1Il servizio OEM è il benvenuto.
2.I campioni gratuiti sono disponibili per i vostri test, ma potrebbe essere necessario pagare le spese espresse.
3Le vostre richieste e lamentele sono molto rispettate.
Persona di contatto: Ms. Niki Poon
Telefono: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046